Tabele comparative detaliate cu specificații tehnice complete. Adaugă produse din catalog și compară simultan capacitate, greutate, materiale, sisteme de securitate și dinamica prețurilor pe piața din România.
Selectează produsele din dropdownurile de mai jos (poți compara 2–4 produse simultan). Tabelul de specificații tehnice se va actualiza automat. Prețurile sunt extrase zilnic din principalele magazine online din România.
Produs 1
1.249 RON
Valiză cabină
Produs 2
987 RON
Valiză medie
Produs 3
899 RON
Rucsac voiaj
Produs 4
549 RON
Valiză mare
| Specificație | Samsonite Cosmolite 3.0 | Delsey Chatelet Air 2.0 | Osprey Farpoint 40 | Am. Tourister Soundbox 77 |
|---|---|---|---|---|
| Categorie | Valiză cabină | Valiță medie | Rucsac voiaj | Valiță mare |
| Capacitate | 35 L | 65 L (71L exp.) | 40 L | 96 L (106L exp.) |
| Greutate produs | 1.9 kg | 3.4 kg | 1.49 kg | 3.8 kg |
| Material exterior | Curv® (PP) | Policarbonat ABS | Nylon 210D Ripstop | Plastic dur texturizat |
| Roți | Spinner 4× TSA | Spinner 4× dublu | — | Spinner 4× TSA |
| Lacăt | TSA integrat | TSA + cod numeric | Lacăt YKK TSA | TSA integrat |
| Compartiment laptop | — | 15.6" dedicat | 15.6" cu padding | — |
| Expansibil | Nu | +6L (10%) | Nu | +10L (10%) |
| Garanție | 10 ani | 5 ani | Garantie pe viata | 2 ani |
| Certificare | IATA conform | IATA conform | IATA conform | IATA conform |
| Preț curent | 1.249 RON | 987 RON | 899 RON | 549 RON |
| Preț anterior | 1.499 RON | 1.150 RON | 1.049 RON | 699 RON |
| Economie | 250 RON (17%) | 163 RON (14%) | 150 RON (14%) | 150 RON (21%) |
| Raport calitate/preț | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Adaugă în coș |
Prețurile sunt actualizate zilnic. Ultima actualizare: 25 noiembrie 2024, ora 09:14. Prețurile pot varia în funcție de disponibilitate și promoții active.
Vrei să adaugi mai multe produse în comparație?
Explorează catalogul complet